Dashboard
Pantau kondisi persediaan dan aktivitas distribusi seluruh cabang.
Total Jenis Barang
1.250
4,8% dari bulan lalu
Total Unit Persediaan
18.450
Di seluruh gudang aktif
Menunggu Approval
03
Transfer dan dokumen pembelian
Stok di Bawah Minimum
15
Perlu ditindaklanjuti
Aktivitas Barang
Ringkasan barang masuk dan keluar · 6 bulan terakhir
Barang masukBarang keluar
Ringkasan Cabang
Kapasitas persediaan per lokasi
Palembang6.420 unit · 4 gudang
82%Jakarta7.180 unit · 5 gudang
74%Lampung4.850 unit · 3 gudang
58%Transaksi Terbaru
Aktivitas terakhir dari seluruh cabang
| No. Dokumen | Jenis Transaksi | Lokasi | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| GR-PLB-2026-000021 | Barang Masuk | Palembang · Gudang Utama | 17 Nov 2026 | Posted |
| TRF-2026-000014 | Transfer Stok | Jakarta → Palembang | 17 Nov 2026 | Menunggu Approval |
| SO-JKT-2026-00108 | Sales Order | Jakarta | 16 Nov 2026 | Diproses |
| DO-LPG-2026-00036 | Delivery Order | Lampung | 16 Nov 2026 | Terkirim |
Aksi Cepat
Buat transaksi operasional
Persediaan Barang
Pantau saldo fisik, reservasi, dan stok tersedia per gudang.
Total SKU
1.250
Stok Fisik
18.450
Stok Direservasi
1.280
Stok Tersedia
17.170
Master Barang
Kelola identitas produk, kategori, satuan, SKU, dan barcode terpusat.
| Nama Barang | SKU | Kategori | Satuan | Harga Modal | Barcode | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearing SKF 6205 Komponen mekanikal | BRG-6205 | Mekanikal | Pcs | Rp 185.000 | 8991000012501 | Aktif | |
Kabel NYY 3 x 2,5 mm Material elektrikal | KBL-NYY325 | Elektrikal | Meter | Rp 28.500 | 8991000012502 | Aktif | |
Grease Industrial 1 Kg Pelumas & consumable | GRS-IND01 | Consumable | Kaleng | Rp 96.000 | 8991000012503 | Aktif |
Pembelian
Kelola Purchase Order, pemasok, dan penerimaan barang.
PO Bulan Ini
48
Menunggu Approval
5
Menunggu Barang
12
Diterima Bulan Ini
31
| Nomor PO | Supplier | Gudang Tujuan | Tanggal | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-PLB-2026-000048 | PT Sumber Teknik | Palembang · Gudang Utama | 17 Nov 2026 | Rp 18.500.000 | Menunggu Approval | |
| PO-JKT-2026-000109 | CV Mitra Industri | Jakarta · Gudang 02 | 16 Nov 2026 | Rp 12.750.000 | Approved | |
| PO-LPG-2026-000032 | PT Bumi Persada | Lampung · Gudang Utama | 14 Nov 2026 | Rp 7.250.000 | Received |
Penjualan
Kelola pesanan pelanggan, alokasi gudang, pengiriman, invoice, dan pembayaran.
Order Bulan Ini
126
Nilai Penjualan
Rp 485 jt
Dalam Pengiriman
14
Piutang Berjalan
Rp 82 jt
| Nomor SO | Pelanggan | Cabang | Tanggal | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-PLB-2026-00125 | PT Karya Energi | Palembang | 17 Nov 2026 | Rp 24.500.000 | Diproses | |
| SO-JKT-2026-00108 | CV Teknik Jaya | Jakarta | 16 Nov 2026 | Rp 8.750.000 | Menunggu Pengiriman | |
| SO-LPG-2026-00087 | PT Lampung Makmur | Lampung | 15 Nov 2026 | Rp 16.200.000 | Fulfilled |
Transfer Stok
Permintaan, persetujuan, pengiriman, dan penerimaan antar-gudang.
Menunggu Approval
3
Dalam Perjalanan
6
Diterima Bulan Ini
28
Perlu Rekonsiliasi
1
| No. Transfer | Asal | Tujuan | Jumlah Item | Pemohon | Tanggal | Status | Aksi |
|---|
Persetujuan hanya mengizinkan proses persiapan. Stok gudang asal baru berkurang saat dokumen pengiriman diposting, sedangkan stok tujuan bertambah setelah penerimaan dikonfirmasi.
Stock Opname
Bandingkan jumlah stok sistem dengan hasil penghitungan fisik.
Sesi Berjalan
2
Menunggu Approval
1
Selesai Bulan Ini
12
Total Selisih
23 unit
| No. Opname | Cabang / Gudang | Tanggal | Item Dihitung | Selisih | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN-PLB-2026-00012 | Palembang · Gudang Utama | 17 Nov 2026 | 125 / 160 | -5 unit | Menunggu Approval | |
| OPN-JKT-2026-00009 | Jakarta · Gudang 02 | 15 Nov 2026 | 210 / 210 | 0 unit | Selesai |
Laporan
Laporan operasional terpusat dengan filter periode, cabang, dan gudang.
Rekap Stok per Gudang
Periode 1–17 November 2026 · Data contoh
| Cabang | Gudang | SKU | Total Stok | Reservasi | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang | Gudang Utama | 845 | 3.420 | 210 | 3.210 |
| Jakarta | Gudang Utama | 920 | 4.180 | 325 | 3.855 |
| Lampung | Gudang Utama | 610 | 2.250 | 145 | 2.105 |
Cabang & Gudang
Atur lokasi operasional dan beberapa gudang di setiap cabang.
Daftar Cabang
3 cabang aktif
Cabang PalembangPLB · Sumatera Selatan
AktifCabang JakartaJKT · DKI Jakarta
AktifCabang LampungLPG · Lampung
AktifDaftar Gudang
Gudang terdaftar berdasarkan cabang
| Kode | Nama Gudang | Cabang | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|
| PLB-WH01 | Gudang Utama | Palembang | Utama | Aktif |
| PLB-WH02 | Gudang Transit | Palembang | Transit | Aktif |
| JKT-WH01 | Gudang Utama | Jakarta | Utama | Aktif |
| JKT-WH02 | Gudang 02 | Jakarta | Operasional | Aktif |
| LPG-WH01 | Gudang Utama | Lampung | Utama | Aktif |
Manajemen Pengguna
Kelola akun, peran, cabang, gudang, dan batas kewenangan.
| Nama Pengguna | Role | Cabang | Akses | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin Pusat | admin@stockflow.local | Super Admin | Semua Cabang | Seluruh Sistem | Aktif | |
| Rizky Pratama | rizky@stockflow.local | Admin Cabang | Palembang | Cabang & Gudang | Aktif | |
| Dina Permata | dina@stockflow.local | Staff Gudang | Jakarta | Gudang 02 | Aktif | |
| Andi Saputra | andi@stockflow.local | Staff Penjualan | Lampung | Sales & Delivery | Aktif |
Pengaturan Sistem
Konfigurasi perusahaan, dokumen, persediaan, dan notifikasi.